4111051000000LT MIREILLE GRENET                 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111052000000BECK CRESPEL                       199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
411FERNAND   LP FERNAND LEGER                   199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
411054       LP PIERRE ET MARIE CURIE           199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111055000000LP FERDINAND BUISSON               199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
411LECORBUS  LP LE CORBUSIER                    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
411COLBERT   LP COLBERT                         199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111058000000LP DESCARTES & GUY DE MAUPASSANT   199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111059000000LP EUGENE MONTEL                   199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111060000000COLLEGE D'AVESNES                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111061000000LYCEE FOURIER L.E.G.T. - L.E.P.    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111062000000LP GEORGES DUMEZIL                 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111063000000LP JACQUES DE FLESSELLES           199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111064000000LP ROLAND GARROS                   199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111065000000LP SIXTE VIGNON                    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111066000000LP JEAN MACE                       199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111067000000LP JACQUES PREVERT                 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111068000000LYCEE DU BATIMENT E. LE CORBUSIER  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111069000000LT DU GARROS                       199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111070000000ECOLE TECHNIQUE LA BARONNERIE      199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111071000000LP DE SCHILTIGHEIM                 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111072000000LYCEE ARBEZ CARME                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111074000000LYCEE FERNAND LEGER                199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111075000000LP ALFRED DE MUSSET                199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111076000000LYCEE POLYVALENT BECHAMP           199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111077000000LPI REGIONAL DE GERARDMER          199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111078000000LP CITE SCOLAIRE D'ORZY            199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111079000000CITE TECHNIQUE BLAISE PASCAL       199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111080000000LPR PAUL LOUIS CYFFLE              199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111081000000COLLEGE EMILE LITTRE               199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111082000000LP LES EYRIEUX                     199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111083000000LP DE FUMEL                        199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111084000000LYCEE POLYVALENT VICTOR DURUY      199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111085000000LYCEE SOPHIE BERTHELOT             199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111086000000LEGTP PRIEUR DE LA COTE D'OR       199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111087000000LP REGIONAL DE MONTBARD            199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111088000000LP HIPPOLYTE FONTAINE              199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111089000000LT PIERRE ET MARIE CURIE           199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111090000000LP HENRI VINCENOT                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111091000000LP D'AVALLON                       199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111092000000LP MARECHAL LECLERC                199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111093000000LP P. CHEVENARD                    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111094000000LP JACQUES COPEAU                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111095000000LYCEE MAURICE GENEVOIX             199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111096000000LEGT RENE CASSIN                   199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111097000000LP LOUIS ASTIER                    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111098000000LP LES ROMPOIS                     199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111099000000LP JULIEN DE BALLEURE              199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111100000000C.D.                               199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111101000000LAVIGNE MICHEL                     199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111102000000LT LOUIS MODESTE LEROY             199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111103000000LP AMBROISE CROIZAT                199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111104000000LPI VICTOR HUGO                    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111105000000LPR SAINT CRICQ                    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111106000000LT PIERRE MENDES FRANCE            199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111107000000LP DU BATIMENT PIERRE COTON        199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111108000000LPR MARCEL GOULETTE                199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111109000000LYCEE FRANCOIS BAZIN               199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111110000000LP MAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE     199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111111000000LP D'ORTHEZ                        199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111112000000LYCEE  POLYVALENT JEAN MERMOZ      199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111113000000LYCEE LES LOMBARDS                 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111114000000LP INDUSTRIEL HOTELIER             199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111115000000LT BENOIT FOURNEYRON               199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111116000000LP GEORGES CABANIS                 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111117000000LP SALVADOR ALLENDE                199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111118000000LP JACQUES BREL                    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111119000000LP LE CHATELIER                    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111120000000LP LA CHARTRIE                     199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111121000000LP MIXTE HOTELIER                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111122000000LP DE BLANQUEFORT                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111123000000LTP  NOTRE DAME DES VAUX           199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111124000000LP JACQUARD                        199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111125000000LT PRIVE LE PORTEAU                199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111126000000LP SAINT EXUPERY                   199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111127000000LETP ST JOSEPH                     199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111128000000LT PRIVE MARCEL CALLO              199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111129000000LP PIERRE MENDES FRANCE            199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111130000000LP ASHTON                          199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111131000000LYCEE MIXTE DE MONTMORILLON        199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111132000000LP PRIVE LE PINIER NEUF            199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111133000000LYCEE J.B. DUMAS                   199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111134000000LP FRANCOISE DOLTO                 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111135000000LP PIERRE MENDES FRANCE            199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111136000000LT ARCISSE DE CAUMONT              199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111137000000ECOLE REGIONALE EPI DE SOIL        199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111138000000C.F.R.P.                           199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111139000000LP DU BATIMENT AU MANS             199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111140000000CITE TECHNIQUE EDOUARD BRANLY      199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111141000000LP DE L'AUTOMOBILE                 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111142000000LP INDUSTRIEL ET BATIMENT GUITTON  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111143000000COLLEGE MAX DUSSUCHAL              199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111144000000LP LA SURE                         199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111145000000LP PHILADELPHE DE GERDE            199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111146000000JS TELECOM GROUPE BOSCH            199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111147000000LT YVES THEPOT                     199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111148000000LP DU BATIMENT DE MULHOUSE         199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111149000000COLLEGE FRANCOIS RABELAIS          199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111150000000LT PRIVE SAINT JOSEPH              199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111151000000LT NATIONALISE MIXTE               199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111152000000COLLEGE SALLENGRO                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111153000000LT PRIVE E.P.I.D.                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111154000000LP JEAN D'ALEMBERT                 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111155000000LP PRIVE SAINT JOSEPH              199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111156000000LT PRIVE DAMPIERRE                 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111157000000LP DE L'ESSOURIAU                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111158000000LP JULES FERRY                     199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111159000000LP JEAN LURCAT                     199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111160000000LP FRANCOIS RABELAIS               199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111161000000LP LA FAYETTE                      199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111162000000LYCEE MAURICE DUHAMEL              199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111163000000COLLEGE MARCEL AYME                199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111164000000LP LAVOISIER                       199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111165000000LP JULES FERRY                     199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111166000000LP DE L'AA                         199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111167000000LP BOUTET DE MONVEL                199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111168000000LT LES CATALINS                    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111169000000LP JEAN MOULIN                     199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111170000000LP LA COLLINE                      199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111171000000LT BERNARD PALISSY                 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111172000000LYCEE BLAISE PASCAL                199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111173000000CENTRE DE PROMOTION SOCIALE MOIRAN 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111174000000LTR EMILE PEYTAVIN                 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111175000000LT MIXTE BEHAL                     199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111176000000LP J.B. SCHWILGUE                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111177000000LP PRIVE LA GRAND'GRANGE           199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111178000000E.R.E.A.                           199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111179000000A.F.I.D.A. C.F.A.I.                199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111180000000LP L'ESTAQUE                       199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111181000000LT LES EUCALYPTUS                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111182000000LP JOLIOT CURIE                    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111183000000CENTRE I.U.F.M. DE VILLENEUVE D'AS 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111184000000SONOMEC INDUSTRIE                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111185000000LP LOUIS ARAGON                    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111186000000LT LIVET                           199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111187000000LYCEE JEAN JAURES                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111188000000LP DU BATIMENT FRANCOIS HENNEBIQUE 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111189000000LYCEE BERNARD PALISSY              199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111190000000LP DU BATIMENT ET DES T.P.         199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111191000000LP LOUIS ARMAND                    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111192000000LP CHENNEVIERE MALEZIEUX           199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111193000000LYCEES PRIVES SAINT-JOSEPH         199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111194000000LP PRIVE SAINT LOUIS               199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111195000000LP JEREMIE DE LA RUE               199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111196000000LT PRIVE SAINT J.B. DE LA SALLE    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111197000000LP DE BISCHWILLER                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111198000000LP DU BATIMENT LOUIS COUFFIGNAL    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111199000000LP MARCEL DASSAULT                 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111200000000LP GUYNEMER                        199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111201000000LP BOISJOLY POTIER                 199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111202000000LP CLAUDE CHAPPE                   199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111203000000C.E.R.E.P.                         199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111204000000A.J.S.                             199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111205000000JEUMONT INDUSTRIE                  199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111206000000ARTOIS EQUIPEMENT COLLECTIVITES    199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111207000000SOCIETE ATELEC                     199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111208000000LP BLAISE PASCAL                   199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111209000000ETS BOURGOIN                       199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111210000000LP MIXTE ROLAND GARROS             199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111211000000LP LEON DE LEPERVANCHE             199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
4111212000000LT DU TAAONE                       199808211   1            0.00           0.00           0.00           0.00                   110            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00                                   0.00           0.00           0.00         
